Условное обозначение | ед. изм. | диаметр, мм | линейная плотность, ктекс | Температура эксплуатации, °С | Масса, 1 пог. метра, г |
---|---|---|---|---|---|
Шнур ШАОН | кг | 0,70 | 0,6-0,9 | 0-400 | 0,81 |
1,00 | 1-1,4 | 1,20 | |||
1,50 | 1,5-1,9 | 1,75 | |||
2,00 | 2-3,0 | 2,36 | |||
2,50 | 3,1-4,9 | 3,60 | |||
3,00 | 5-6,6 | 5,40 | |||
4,00 | 6,7-8,2 | 6,70 | |||
5,00 | 8,3-15 | 8,00 | |||
6,00 | 15,1-32 | 24,00 | |||
8,00 | 32,1-56 | 44,00 | |||
10,00 | 56,1-79 | 68,00 | |||
12,00 | 79,1-110 | 95,00 | |||
15,00 | 110,1-160 | 145,00 | |||
18,00 | 160,1-200 | 180,00 | |||
20,00 | 200,1-250 | 225,00 | |||
22,00 | 250,1-290 | 275,00 | |||
25,00 | 290,1-380 | 335,00 | |||
30,00 | 410-490 | 415,00 | |||
35,00 | 510-590 | 480,00 |
Марка ШАОН (шнур асбестовый общего назначения): состоит из волокон хризотилового асбеста с примесью хлопка и других химических волокон. Работоспособен при t° до +400°C. Поставляется диаметрами от 3 мм до 25 мм по ГОСТ 1779-83 и диаметрами 30 и 35 мм по ТУ 2574-186-00149363-01 в бухтах ≈ по 15-20 кг. Назначение асбестовых шнуров ШАОН заключается в теплоизоляции. В теплопроводящих системах и тепловых агрегатах они используются в уплотнений соединений